
日本人の平均体重を年齢別、年齢区分別、男性女性別に一覧表にまとめました。
| 年齢 | 男性 (kg) | 女性 (kg) |
|---|---|---|
| 1歳 | 10.3 | 9.7 |
| 2歳 | 12.2 | 12.3 |
| 3歳 | 13.8 | 13.9 |
| 4歳 | 16.4 | 16.5 |
| 5歳 | 18.2 | 17.7 |
| 6歳(小学1年生) | 20.6 | 20.4 |
| 7歳(小学2年生) | 24.7 | 21.8 |
| 8歳(小学3年生) | 25.8 | 25.9 |
| 9歳(小学4年生) | 30.1 | 30.4 |
| 10歳(小学5年生) | 33.9 | 32.2 |
| 11歳(小学6年生) | 41.3 | 36.5 |
| 12歳(中学1年生) | 41.3 | 41.9 |
| 13歳(中学2年生) | 44.7 | 48.8 |
| 14歳(中学3年生) | 56.1 | 48.4 |
| 15歳(高校1年生) | 59.2 | 51.2 |
| 16歳(高校2年生) | 60.8 | 48.9 |
| 17歳(高校3年生) | 64.0 | 52.6 |
| 18歳 | 61.2 | 49.6 |
| 19歳 | 60.6 | 48.7 |
| 20歳 | 57.0 | 49.0 |
| 21歳 | 64.8 | 54.6 |
| 22歳 | 65.3 | 52.3 |
| 23歳 | 72.7 | 51.3 |
| 24歳 | 68.6 | 49.2 |
| 25歳 | 63.6 | 52.4 |
| 26〜29歳 | 70.4 | 53.4 |
| 30〜39歳 | 70.0 | 54.3 |
| 40〜49歳 | 72.8 | 55.6 |
| 50〜59歳 | 71.0 | 55.2 |
| 60〜69歳 | 67.3 | 54.7 |
| 70歳以上 | 62.4 | 51.1 |
| 80歳以上 | 60.1 | 48.6 |
| 20歳以上 | 67.4 | 53.6 |
| 20〜29歳 | 67.6 | 52.0 |
| 平均 | 62.7 | 50.8 |
スマートフォンやタブレットには「手帳のおまけ」アプリをインストールしてご利用下さい。

「手帳のおまけ」は、システム手帳やダイアリーに付属する付録情報を、スマートフォンでも持ち歩くことができる便利な情報アプリです。
おまけと言えども本格派。日々の生活に役立つ情報から、イザと言うときに知っておきたいマナーまで、幅広い情報をコンパクトにまとめました。
システム手帳やダイアリーを補完するアプリとして、今すぐダウンロードしてご活用ください。