
日本人の平均身長を年齢別、年齢区分別、男性女性別に一覧表にまとめました。
| 年齢 | 男性 (cm) | 女性 (cm) |
|---|---|---|
| 1歳 | 79.6 | 76.6 |
| 2歳 | 89.0 | 88.2 |
| 3歳 | 95.6 | 95.7 |
| 4歳 | 103.7 | 102.9 |
| 5歳 | 110.5 | 107.5 |
| 6歳(小学1年生) | 114.9 | 114.7 |
| 7歳(小学2年生) | 122.7 | 121.1 |
| 8歳(小学3年生) | 126.3 | 125.5 |
| 9歳(小学4年生) | 132.5 | 133.1 |
| 10歳(小学5年生) | 138.1 | 138.7 |
| 11歳(小学6年生) | 147.2 | 144.0 |
| 12歳(中学1年生) | 148.0 | 150.9 |
| 13歳(中学2年生) | 156.5 | 154.8 |
| 14歳(中学3年生) | 166.8 | 155.5 |
| 15歳(高校1年生) | 169.3 | 159.2 |
| 16歳(高校2年生) | 168.9 | 158.0 |
| 17歳(高校3年生) | 171.5 | 158.4 |
| 18歳 | 171.1 | 156.0 |
| 19歳 | 170.4 | 156.7 |
| 20歳 | 170.2 | 158.6 |
| 21歳 | 168.7 | 158.7 |
| 22歳 | 172.3 | 159.0 |
| 23歳 | 171.6 | 155.9 |
| 24歳 | 172.7 | 155.9 |
| 25歳 | 171.3 | 156.9 |
| 26〜29歳 | 171.8 | 157.9 |
| 30〜39歳 | 171.5 | 158.2 |
| 40〜49歳 | 171.5 | 158.1 |
| 50〜59歳 | 169.9 | 156.9 |
| 60〜69歳 | 167.4 | 154.0 |
| 70歳以上 | 163.1 | 149.4 |
| 80歳以上 | 161.1 | 146.6 |
| 20歳以上 | 167.7 | 154.3 |
| 20〜29歳 | 171.5 | 157.5 |
| 平均 | 163.1 | 151.3 |
スマートフォンやタブレットには「手帳のおまけ」アプリをインストールしてご利用下さい。

「手帳のおまけ」は、システム手帳やダイアリーに付属する付録情報を、スマートフォンでも持ち歩くことができる便利な情報アプリです。
おまけと言えども本格派。日々の生活に役立つ情報から、イザと言うときに知っておきたいマナーまで、幅広い情報をコンパクトにまとめました。
システム手帳やダイアリーを補完するアプリとして、今すぐダウンロードしてご活用ください。