年齢 | 男性 (kg) | 女性 (kg) |
---|---|---|
1歳 | 10.4 | 10.0 |
2歳 | 12.8 | 12.1 |
3歳 | 14.2 | 13.8 |
4歳 | 16.5 | 15.8 |
5歳 | 18.5 | 18.2 |
6歳(小学1年生) | 20.4 | 20.4 |
7歳(小学2年生) | 23.4 | 23.4 |
8歳(小学3年生) | 26.2 | 24.8 |
9歳(小学4年生) | 29.8 | 29.5 |
10歳(小学5年生) | 32.9 | 32.5 |
11歳(小学6年生) | 37.1 | 37.2 |
12歳(中学1年生) | 42.2 | 43.1 |
13歳(中学2年生) | 45.8 | 45.9 |
14歳(中学3年生) | 51.9 | 47.2 |
15歳(高校1年生) | 57.2 | 49.0 |
16歳(高校2年生) | 58.1 | 49.1 |
17歳(高校3年生) | 61.0 | 53.8 |
18歳 | 61.2 | 50.9 |
19歳 | 62.4 | 47.1 |
20歳 | 64.6 | 51.6 |
21歳 | 64.3 | 51.9 |
22歳 | 65.0 | 51.1 |
23歳 | 64.3 | 51.5 |
24歳 | 64.9 | 50.6 |
25歳 | 67.3 | 54.5 |
26〜29歳 | 66.5 | 52.0 |
30〜39歳 | 69.2 | 53.5 |
40〜49歳 | 70.5 | 54.7 |
50〜59歳 | 68.0 | 55.2 |
60〜69歳 | 64.7 | 53.2 |
70歳〜 | 61.4 | 50.3 |
20歳以上 | 66.0 | 53.0 |
20〜29歳 | 65.7 | 51.8 |
平均 | 60.2 | 49.6 |
スマートフォンやタブレットには「手帳のおまけ」アプリをインストールしてご利用下さい。
「手帳のおまけ」は、システム手帳やダイアリーに付属する付録情報を、スマートフォンでも持ち歩くことができる便利な情報アプリです。
おまけと言えども本格派。日々の生活に役立つ情報から、イザと言うときに知っておきたいマナーまで、幅広い情報をコンパクトにまとめました。
システム手帳やダイアリーを補完するアプリとして、今すぐダウンロードしてご活用ください。