
| 代位 | 四股名 | 出身地 | 昇進時期 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 明石志賀之助 あかし しがのすけ | 栃木県 | 不明 |
| 2 | 綾川五郎次 あやがわ ごろうじ | 栃木県 | 不明 |
| 3 | 丸山権太左衛門 まるやま ごんだざえもん | 宮城県 | 1749年 |
| 4 | 谷風梶之助 たにかぜ かじのすけ | 宮城県 | 1789年11月 |
| 5 | 小野川喜三郎 おのがわ きさぶろう | 滋賀県 | 1789年11月 |
| 6 | 阿武松緑之助 おうのまつ みどりのすけ | 石川県 | 1828年2月 |
| 7 | 稲妻雷五郎 いなづま らいごろう | 茨城県 | 1829年9月 |
| 8 | 不知火諾右衛門 しらぬい だくえもん | 熊本県 | 1840年11月 |
| 9 | 秀ノ山雷五郎 ひでのやま らいごろう | 宮城県 | 1847年9月 |
| 10 | 雲龍久吉 うんりゅう きゅうきち | 福岡県 | 1861年9月 |
| 11 | 不知火光右衛門 しらぬい こうえもん | 熊本県 | 1863年10月 |
| 12 | 陣幕久五郎 じんまく きゅうごろう | 島根県 | 1867年1月 |
| 13 | 鬼面山谷五郎 きめんざん たにごろう | 岐阜県 | 1869年2月 |
| 14 | 境川浪右エ門 さかいがわ なみえもん | 千葉県 | 1877年2月 |
| 15 | 梅ヶ谷藤太郎(初代) うめがたに とうたろう | 福岡県 | 1884年2月 |
| 16 | 西ノ海嘉治郎(初代) にしのうみ かじろう | 鹿児島県 | 1890年5月 |
| 17 | 小錦八十吉(初代) こにしき やそきち | 千葉県 | 1896年5月 |
| 18 | 大砲万右エ門 おおづつ まんえもん | 宮城県 | 1901年5月 |
| 19 | 常陸山谷右エ門 ひたちやま たにえもん | 茨城県 | 1903年6月 |
| 20 | 梅ヶ谷藤太郎(二代) うめがたに とうたろう | 富山県 | 1903年6月 |
| 21 | 若嶌權四郎 わかしま ごんしろう | 千葉県 | 1903年1月 |
| 22 | 太刀山峯右エ門 たちやま みねえもん | 富山県 | 1910年6月 |
| 23 | 大木戸森右エ門 おおきど もりえもん | 兵庫県 | 1913年1月 |
| 24 | 鳳谷五郎 おおとり たにごろう | 千葉県 | 1914年6月 |
| 25 | 西ノ海嘉治郎(二代) にしのうみ かじろう | 鹿児島県 | 1915年5月 |
| 26 | 大錦卯一郎 おおにしき ういちろう | 大阪府 | 1916年5月 |
| 27 | 栃木山守也 とちぎやま もりや | 栃木県 | 1918年2月 |
| 28 | 大錦大五郎 おおにしき だいごろう | 愛知県 | 1918年5月 |
| 29 | 宮城山福松 みやぎやま ふくまつ | 岩手県 | 1922年2月 |
| 30 | 西ノ海嘉治郎(三代) にしのうみ かじろう | 鹿児島県 | 1922年5月 |
| 31 | 常ノ花寛市 つねのはな かんいち | 岡山県 | 1924年1月 |
| 32 | 玉錦三右エ門 たまにしき さんえもん | 高知県 | 1933年1月 |
| 33 | 武藏山武 むさしやま たけし | 神奈川県 | 1936年1月 |
| 34 | 男女ノ川登三 みなのがわ とうぞう | 茨城県 | 1937年1月 |
| 35 | 双葉山定次 ふたばやま さだじ | 大分県 | 1938年1月 |
| 36 | 羽黒山政司 はぐろやま まさじ | 新潟県 | 1942年1月 |
| 37 | 安藝ノ海節男 あきのうみ せつお | 広島県 | 1943年1月 |
| 38 | 照國萬藏 てるくに まんぞう | 秋田県 | 1943年1月 |
| 39 | 前田山英五郎 まえだやま えいごろう | 愛媛県 | 1947年11月 |
| 40 | 東富士欽壹 あずまふじ きんいち | 東京都 | 1949年1月 |
| 41 | 千代の山雅信 ちよのやま まさのぶ | 北海道 | 1951年9月 |
| 42 | 鏡里喜代治 かがみさと きよじ | 青森県 | 1953年3月 |
| 43 | 吉葉山潤之輔 よしばやま じゅんのすけ | 北海道 | 1954年3月 |
| 44 | 栃錦清隆 とちにしき きよたか | 東京都 | 1955年1月 |
| 45 | 若乃花幹士(初代) わかのはな かんじ | 青森県 | 1958年3月 |
| 46 | 朝潮太郎(三代) あさしお たろう | 兵庫県 | 1959年5月 |
| 47 | 柏戸剛 かしわど つよし | 山形県 | 1961年11月 |
| 48 | 大鵬幸喜 たいほう こうき | 北海道 | 1961年11月 |
| 49 | 栃ノ海晃嘉 とちのうみ てるよし | 青森県 | 1964年3月 |
| 50 | 佐田の山晋松 さだのやま しんまつ | 長崎県 | 1965年3月 |
| 51 | 玉の海正洋 たまのうみ まさひろ | 愛知県 | 1970年3月 |
| 52 | 北の富士勝昭 きたのふじ かつあき | 北海道 | 1970年3月 |
| 53 | 琴櫻傑將 ことざくら まさかつ | 鳥取県 | 1973年3月 |
| 54 | 輪島大士 わじま ひろし | 石川県 | 1973年7月 |
| 55 | 北の湖敏満 きたのうみ としみつ | 北海道 | 1974年9月 |
| 56 | 若乃花幹士(二代) わかのはな かんじ | 青森県 | 1978年7月 |
| 57 | 三重ノ海剛司 みえのうみ つよし | 三重県 | 1979年9月 |
| 58 | 千代の富士貢 ちよのふじ みつぐ | 北海道 | 1981年9月 |
| 59 | 隆の里俊英 たかのさと としひで | 青森県 | 1983年9月 |
| 60 | 双羽黒光司 ふたはぐろ こうじ | 三重県 | 1986年9月 |
| 61 | 北勝海信芳 ほくとうみ のぶよし | 北海道 | 1987年7月 |
| 62 | 大乃国康 おおのくに やすし | 北海道 | 1987年11月 |
| 63 | 旭富士正也 あさひふじ せいや | 青森県 | 1990年9月 |
| 64 | 曙太郎 あけぼの たろう | ハワイ | 1993年3月 |
| 65 | 貴乃花光司 たかのはな こうじ | 東京都 | 1995年1月 |
| 66 | 若乃花勝 わかのはな まさる | 東京都 | 1998年7月 |
| 67 | 武蔵丸光洋 むさしまる こうよう | ハワイ | 1999年7月 |
| 68 | 朝青龍明徳 あさしょうりゅう あきのり | モンゴル | 2003年3月 |
| 69 | 白鵬翔 はくほう しょう | モンゴル | 2007年7月 |
| 70 | 日馬富士公平 はるまふじ こうへい | モンゴル | 2012年11月 |
| 71 | 鶴竜力三郎 かくりゅう りきさぶろう | モンゴル | 2014年5月 |
| 72 | 稀勢の里寛 きせのさと ゆたか | 茨城県 | 2017年3月 |
| 73 | 照ノ富士春雄 てるのふじ はるお | モンゴル | 2021年9月 |
| 74 | 豊昇龍智勝 ほうしょうりゅう ともかつ | モンゴル | 2025年3月 |
スマートフォンやタブレットには「手帳のおまけ」アプリをインストールしてご利用下さい。

「手帳のおまけ」は、システム手帳やダイアリーに付属する付録情報を、スマートフォンでも持ち歩くことができる便利な情報アプリです。
おまけと言えども本格派。日々の生活に役立つ情報から、イザと言うときに知っておきたいマナーまで、幅広い情報をコンパクトにまとめました。
システム手帳やダイアリーを補完するアプリとして、今すぐダウンロードしてご活用ください。