
| 開催年 | 開催都市 | 参加国数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1960 | ローマ(イタリア) | 23 |
| 2 | 1964 | 東京(日本) | 22 |
| 3 | 1968 | テルアビブ(イスラエル) | 29 |
| 4 | 1972 | ハイデルベルク(西ドイツ) | 41 |
| 5 | 1976 | トロント(カナダ) | 40 |
| 6 | 1980 | アーヘン(オランダ) | 42 |
| 7 | 1984 | ニューヨーク(アメリカ) アイレスベリー(イギリス) |
45 40 |
| 8 | 1988 | ソウル(韓国) | 61 |
| 9 | 1992 | バルセロナ(スペイン) | 83 |
| 10 | 1996 | アトランタ(アメリカ) | 103 |
| 11 | 2000 | シドニー(オーストラリア) | 122 |
| 12 | 2004 | アテネ(ギリシャ) | 135 |
| 13 | 2008 | 北京(中国) | 146 |
| 14 | 2012 | ロンドン(イギリス) | 164 |
| 15 | 2016 | リオデジャネイロ(ブラジル) | 160 |
| 16 | 2021 | 東京(日本)※2020年から延期 | 161 |
| 17 | 2024 | パリ(フランス) | 162 |
| 18 | 2028 | ロサンゼルス(アメリカ) | |
| 19 | 2032 | ブリスベン(オーストラリア) |
| 開催年 | 開催都市 | 参加国数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1976 | エーンシェルドスピーク(スウェーデン) | 21 |
| 2 | 1980 | ヤイロ(ノルウェー) | 15 |
| 3 | 1984 | インスブルック(オーストリア) | 22 |
| 4 | 1988 | インスブルック(オーストリア) | 22 |
| 5 | 1992 | アルベールヴィル(フランス) | 24 |
| 6 | 1994 | リレハンメル(ノルウェー) | 31 |
| 7 | 1998 | 長野(日本) | 32 |
| 8 | 2002 | ソルトレイクシティ(アメリカ) | 36 |
| 9 | 2006 | トリノ(イタリア) | 39 |
| 10 | 2010 | バンクーバー(カナダ) | 44 |
| 11 | 2014 | ソチ(ロシア) | 45 |
| 12 | 2018 | 平昌(韓国) | 49 |
| 13 | 2022 | 北京(中国) | 46 |
| 14 | 2026 | ミラノ(イタリア) コルティナ・ダンペッツォ(イタリア) |
スマートフォンやタブレットには「手帳のおまけ」アプリをインストールしてご利用下さい。

「手帳のおまけ」は、システム手帳やダイアリーに付属する付録情報を、スマートフォンでも持ち歩くことができる便利な情報アプリです。
おまけと言えども本格派。日々の生活に役立つ情報から、イザと言うときに知っておきたいマナーまで、幅広い情報をコンパクトにまとめました。
システム手帳やダイアリーを補完するアプリとして、今すぐダウンロードしてご活用ください。