サイズ | 年齢 | 大きさ |
---|---|---|
50 | ~3ヶ月頃 | 身長:44~55cm 体重:3kg |
60 | 3ヶ月~6ヶ月 | 身長:55~65cm 体重:6Kg |
70 | 6ヶ月~1才 | 身長:65~75cm 体重:9Kg |
80 | 1才~1才半 | 身長:75~85cm 体重:11Kg 帽子:48,49cm 靴下:11~13cm 靴:12.5,13cm |
90 | 1才半~2才半 | 身長:85~95cm 体重:13Kg 帽子:50,51cm 靴下:13~15cm 靴:14,15cm |
95 | 2才半~3才 | 身長:90~100cm 体重:14Kg 帽子:51cm 靴下:13~15cm 靴:14,15cm |
100 | 3才~4才 | 身長:95~105cm 体重:16Kg 帽子:51,52cm 靴下:15~17cm 靴:15,16cm |
110 | 5才~6才 | 身長:105~115cm 胸囲:53~59cm 胴囲:48~54cm 帽子:54cm 靴下:15~19cm 靴:16,17cm |
120 | 7才~8才 | 身長:115~125cm 胸囲:57~63cm 胴囲:50~56cm 帽子:54~56cm 靴下:17~19cm 靴:18,19cm |
130 | 9才~10才 | 身長:125~135cm 胸囲:61~67cm 胴囲:52~58cm 帽子:56cm 靴下:17~21cm 靴:20,21cm |
140 | 11才~12才 | 身長:135~145cm 胸囲:64~72cm 胴囲:54~60cm 帽子:56~58cm 靴下:22~24cm 靴:22~24cm |
150 | 13才~14才 | 身長:145~155cm 胸囲:70~78cm 胴囲:56~64cm 帽子:58cm 靴下:23~25cm 靴:23~25cm |
※サイズはメーカーによって異なる場合があります。
※お子様の体格にもよりますので、必ず試着してご確認ください。
スマートフォンやタブレットには「手帳のおまけ」アプリをインストールしてご利用下さい。
「手帳のおまけ」は、システム手帳やダイアリーに付属する付録情報を、スマートフォンでも持ち歩くことができる便利な情報アプリです。
おまけと言えども本格派。日々の生活に役立つ情報から、イザと言うときに知っておきたいマナーまで、幅広い情報をコンパクトにまとめました。
システム手帳やダイアリーを補完するアプリとして、今すぐダウンロードしてご活用ください。