
干支(えと)は、古代中国より伝わったもので、暦や時間、方位を表すために用いられてきました。万物を陰と陽、木・火・土・金・水に当てはめる陰陽五行説と共に占いにも用いられています。
10種類からなる十干(じっかん)と12種類からなる十二支(じゅうにし)を合わせたものが干支で、日本では、陰(兄)陽(弟)を表す兄(え)と弟(と)から「えと」と呼ぶようになったと言われています。
| 十干 | 読み | 陰陽五行の意味 |
|---|---|---|
| 甲 | こう、きのえ | 陽、木の兄 |
| 乙 | おつ、きのと | 陰、木の弟 |
| 丙 | へい、ひのえ | 陽、火の兄 |
| 丁 | てい、ひのと | 陰、火の弟 |
| 戊 | ぼ、つちのえ | 陽、土の兄 |
| 己 | き、つちのと | 陰、土の弟 |
| 庚 | こう、かのえ | 陽、金の兄 |
| 辛 | しん、かのと | 陰、金の弟 |
| 壬 | じん、みずのえ | 陽、水の兄 |
| 癸 | き、みずのと | 陰、水の弟 |
| 十二支 | 読み | 動物 |
|---|---|---|
| 子 | し、ね | 鼠(ねずみ) |
| 丑 | ちゅう、うし | 牛(うし) |
| 寅 | いん、とら | 虎(とら) |
| 卯 | ぼう、う | 兎(うさぎ) |
| 辰 | しん、たつ | 龍(りゅう) |
| 巳 | し、み | 蛇(へび) |
| 午 | ご、うま | 馬(うま) |
| 未 | び、ひつじ | 羊(ひつじ) |
| 申 | しん、さる | 猿(さる) |
| 酉 | ゆう、とり | 鶏(とり) |
| 戌 | じゅつ、いぬ | 犬(いぬ) |
| 亥 | がい、い | 猪(いのしし) |
古来より暦は、十干と十二支を組み合わせ、1.甲子(きのえね)、2.乙丑(きのとうし)・・・59.壬戌(みずのえいぬ)、60.癸亥(みずのとい)というように60年で一回りするものとされ、数え年の61歳は、生まれた年の干支に戻るため、暦が還るという意味で「還暦(かんれき)」と呼ばれるようになったと言われています。
| 干支 | 読み | 干支 | 読み |
|---|---|---|---|
| 1.甲子 | きのえね | 16.己卯 | つちのとう |
| 2.乙丑 | きのとうし | 17.庚辰 | かのえたつ |
| 3.丙寅 | ひのえとら | 18.辛巳 | かのとみ |
| 4.丁卯 | ひのとう | 19.壬午 | みずのえうま |
| 5.戊辰 | つちのえたつ | 20.癸未 | みずのとひつじ |
| 6.己巳 | つちのとみ | 21.甲申 | きのえさる |
| 7.庚午 | かのえうま | 22.乙酉 | きのととり |
| 8.辛未 | かのとひつじ | 23.丙戌 | ひのえいぬ |
| 9.壬申 | みずのえさる | 24.丁亥 | ひのとい |
| 10.癸酉 | みずのととり | 25.戊子 | つちのえね |
| 11.甲戌 | きのえいぬ | 26.己丑 | つちのとうし |
| 12.乙亥 | きのとい | 27.庚寅 | かのえとら |
| 13.丙子 | ひのえね | 28.辛卯 | かのとう |
| 14.丁丑 | ひのとうし | 29.壬辰 | みずのえたつ |
| 15.戊寅 | つちのえとら | 30.癸巳 | みずのとみ |
| 干支 | 読み | 干支 | 読み |
|---|---|---|---|
| 31.甲午 | きのえうま | 46.己酉 | つちのととり |
| 32.乙未 | きのとひつじ | 47.庚戌 | かのえいぬ |
| 33.丙申 | ひのえさる | 48.辛亥 | かのとい |
| 34.丁酉 | ひのととり | 49.壬子 | みずのえね |
| 35.戊戌 | つちのえいぬ | 50.癸丑 | みずのとうし |
| 36.己亥 | つちのとい | 51.甲寅 | きのえとら |
| 37.庚子 | かのえね | 52.乙卯 | きのとう |
| 38.辛丑 | かのとうし | 53.丙辰 | ひのえたつ |
| 39.壬寅 | みずのえとら | 54.丁巳 | ひのとみ |
| 40.癸卯 | みずのとう | 55.戊午 | つちのえうま |
| 41.甲辰 | きのえたつ | 56.己未 | つちのとひつじ |
| 42.乙巳 | きのとみ | 57.庚申 | かのえさる |
| 43.丙午 | ひのえうま | 58.辛酉 | かのととり |
| 44.丁未 | ひのとひつじ | 59.壬戌 | みずのえいぬ |
| 45.戊申 | つちのえさる | 60.癸亥 | みずのとい |
日本では、それぞれを動物に当てはめた十二支に馴染みが深く、辰年生まれなど「○年生まれ」という表現を良く使います。
各年の干支については年齢早見表をご覧ください。
24時間を2時間ずつ区切って干支で時刻を表します。
| 十二支 | 読み | 時刻 |
|---|---|---|
| 子 | し、ね | 23時〜1時 |
| 丑 | ちゅう、うし | 1時〜3時 |
| 寅 | いん、とら | 3時〜5時 |
| 卯 | ぼう、う | 5時〜7時 |
| 辰 | しん、たつ | 7時〜9時 |
| 巳 | し、み | 9時〜11時 |
| 午 | ご、うま | 11時〜13時 |
| 未 | び、ひつじ | 13時〜15時 |
| 申 | しん、さる | 15時〜17時 |
| 酉 | ゆう、とり | 17時〜19時 |
| 戌 | じゅつ、いぬ | 19時〜21時 |
| 亥 | がい、い | 21時〜23時 |
「午の刻」は11時〜13時または、真ん中の12時を表します。12時は特に「正午」とも呼ばれ、現在でも使われています。
さらに、十二支の各2時間を30分毎に4つに分けて、一つ時・二つ時・三つ時・四つ時と呼びます。怪談などに登場する「丑三つ時」は丑の刻(1時〜3時)の三つ時なので、2時〜2時30分を指します。
十二支の「子」を北(0度)として方位を表します。
| 干支 | 読み | 方位 |
|---|---|---|
| 子 | し、ね | 0度・北 |
| 癸 | き、みずのと | 15度・北北東微北 |
| 丑 | ちゅう、うし | 30度・北北東微東 |
| 艮・丑寅 | ごん、うしとら | 45度・北東 |
| 寅 | いん、とら | 60度・東北東微北 |
| 甲 | こう、きのえ | 75度・東北東微東 |
| 卯 | ぼう、う | 90度・東 |
| 乙 | いつ、きのと | 105度・東南東微東 |
| 辰 | しん、たつ | 120度・東南東微南 |
| 巽・辰巳 | そん、たつみ | 135度・南東 |
| 巳 | し、み | 150度・南南東微東 |
| 丙 | へい、ひのえ | 165度・南南東微南 |
| 午 | ご、うま | 180度・南 |
| 丁 | てい、ひのと | 195度・南南西微南 |
| 未 | み、ひつじ | 210度・南南西微西 |
| 坤・未申 | こん、ひつじさる | 225度・南西 |
| 申 | しん、さる | 240度・西南西微南 |
| 庚 | こう、かのえ | 255度・西南西微西 |
| 酉 | ゆう、とり | 270度・西 |
| 辛 | しん、かのと | 285度・西北西微西 |
| 戌 | じゅつ、いぬ | 300度・西北西微北 |
| 乾・戌亥 | けん、いぬい | 315度・北西 |
| 亥 | がい、い | 330度・北北西微西 |
| 壬 | じん、みずのえ | 345度・北北西微北 |
スマートフォンやタブレットには「手帳のおまけ」アプリをインストールしてご利用下さい。

「手帳のおまけ」は、システム手帳やダイアリーに付属する付録情報を、スマートフォンでも持ち歩くことができる便利な情報アプリです。
おまけと言えども本格派。日々の生活に役立つ情報から、イザと言うときに知っておきたいマナーまで、幅広い情報をコンパクトにまとめました。
システム手帳やダイアリーを補完するアプリとして、今すぐダウンロードしてご活用ください。